| توافر الحالة: | |
|---|---|
وصف المنتج
رقم الصنف | الأعلام (Alu pole + Carbon pole |
مادة | الألومنيوم , الكربون |
لون | فضة |
غيغاواط | 15.7 كجم / طن متري |
حجم الرسم الشعبي | انظر النموذج أدناه |
حجم آخر متاح | المقاس المتوفر يرجى الاطلاع على النموذج أدناه ، يتوفر المزيد من الأقدام للاختيار من بينها ، ارجع إلى الملحقات أدناه. |
| التعبئة | حقيبة قماش |
وحدات / كرتون | 5 قطعة / الشركة التونسية للملاحة |
حجم الورق المقوى | 142 * 28 * 25 سم |
التطبيقات | عظيم لندوات مؤتمر المعارض أو الترويج في المتجر |
ميزة | 1. دائم 2. دليل الطقس 3. مقاومة الرياح 4-الانتباه - الاستيلاء 5. يمكن أن تختار للداخلية أو في الهواء الطلق |
مسلسل | رقم الصنف. | كرتون | غيغاواط | Dimensions |
داخلي | FL-8-BLK | 5 قطع | 15.7 كجم | 142 * 28 * 25 (سم) |
داخلي | FL-10-BLK | 5 قطع | 15.6 كجم | 122 * 28 * 25 (سم |
داخلي | FL-12-BLK | 5 قطع | 16.5 كجم | 122 * 28 * 25 (سم) |
داخلي | FL-15-BLK | 5 قطع | 17.8 كجم | 122 * 28 * 25 (سم) |
مسلسل | رقم الصنف. | كرتون | غيغاواط | Dimensions |
في الخارج | FO-8-BLK |
5 قطع | 12.6 كجم | 142 * 28 * 25 (سم) |
في الخارج | FO-10-BLK |
5 قطع | 12.7 كجم | 122 * 28 * 25 (سم) |
في الخارج | FO-12-BLK |
5 قطع | 13.4 كجم | 122 * 28 * 25 (سم) |
في الخارج | FO-15-BLK |
5 قطع | 14.7 كجم | 122 * 28 * 25 (سم) |
|
قاعدة كيس الماء | قدم ألومنيوم |
| أحجام مختلفة من العلم (Alu pole + Carbon pole)
|
![]() | ![]() | ![]() |
قدم هـ | قدم د | قدم ج |
![]() | ![]() | ![]() |
قدم ب | قدم أ + | قدم أ |
![]() | ![]() | ![]() |
حقيبة اختيارية | قدم F |
![]() | ![]() |