DH - أساسي -85
| توافر الحالة: | |
|---|---|
وصف المنتج
فئة | نظام البانر |
اسم المنتج | نشمر الأساسية |
رقم الصنف. | DH - أساسي -85 |
لون | فضي / أسود |
مادة | الألومنيوم |
الحجم متوفر | متوفر في 5 عروض: / 80 سم / 85 سم / 100 سم / 120 سم / 150 سم عرض * 200 سم إرتفاع |
أسلوب الرسم | من جانب واحد |
حجم الرسم | 85 سم عرض × 200 سم |
المواد الرسومية | قماش |
مرفق رسومي | شريط مزدوج |
التعبئة | 1 مجموعة في كيس واحد مبطن 8pcs / ctn |
أبعاد الكرتون | 47 * 24 * 93 سم |
وزن الكرتون | 25.15 كجم |
طلب | عظيم لندوات مؤتمر المعارض أو الترويج في المتجر |
|
نشمر الأساسية لدينا الأكثر شعبية حامل راية قابل للطي.لأنه يأتي مع 2 قدم صلبة ومجموعة متنوعة من الأحجام.اختر من بين أي من 5 أحجام جنبًا إلى جنب مع اللون الأسود العرضي في الأحجام 80 سم / 85 سم / 100 سم / 120 سم / 150 سم واسع.
1. دقة عالية الطباعة الرقمية.
2. جدا سهل التركيب والاستخدام.
3.ديلوكس تصميم و أفضل جودة مع سعر افضل.
![]() | ![]() |
![]() | |
| |
![]() | ![]() |
حياة العمل في الربيع | 10000 مرة | |
التسامح ثقب القطب | 0.05-0.25 مم | |
متطلبات سمك الرسم | 0.17-0.4 مم | |
التسامح بين القطب والموصل | 0.1-0.25 مم | |
درجة الانحناء للقطب | 5 كجم | |
سحب القوة | 3-8 درجة | |
التوتر في الربيع | التوتر الأولي | 0.5-1 كجم |
التوتر النهائي | 4-5 كجم | |
الملف الشخصي سحب القوة | سمك الرسم <0.25 مم | 12 كجم |
سمك الرسم≥0.25 ملم | 20 كجم | |
![]() |
نموذج