DH - رطل -85 × 200-ǁ
| توافر الحالة: | |
|---|---|
وصف المنتج
|
1. الإطار مصنوع من مادة بولي كلوريد الفينيل مقاومة للهب.إنه تجميع خالٍ من الأدوات ويمكن أن ينتهي في 30 ثانية.
2.يمكن تخصيص الإطار. يمكنك تقصير الإطار عن طريق إزالة قسم الوسط.
3. من خلال الملحقات المتعددة يمكن للوحدات أن تتحد في وحدات فريدة.
4. الأجهزة معبأة في كيس قماش واقية وقابلية.
5.تتضمن الملحقات الجديدة موصل لافتة معلقة أو رف كتالوج أو موصل رف أحادي الجانب يمكن أن يعزز شاشتك.
6 يمكن عرض الجهاز أفقيًا باستخدام موصل 90 درجة.
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
مادة | رقم الصنف | الحجم (سم) | الكمية / الكرتون | شمال غرب | غيغاواط | أبعاد الكرتون (سم) |
ABS / PVC / الألومنيوم | DH - رطل - 2 قدم × 2 قدم-ǁ | 2 قدم × 2 قدم | 1 | 5.14 كجم | 7.5 كجم | 71 × 29 × 19 |
DH - LBS-3ft × 8ft-ǁ | 3 أقدام × 8 أقدام | 1 | 9.6 كجم | 12.7 كجم | 111 × 43 × 19 | |
DH - LBS-5ft × 8ft-ǁ | 5 أقدام × 8 قدم | 1 | 14.378 كجم | 17.378 كجم | 111 × 50 × 19 | |
DH - رطل -85 × 200-ǁ | 85 × 200 | 1 | 11.7 كجم | 14.1 كجم | 119 × 38 × 22 | |
DH - رطل -85 × 225-ǁ | 85 × 225 | 1 | 8.92 كجم | 12.02 كجم | 111 × 43 × 19 | |
DH - رطل -85 × 250-ǁ | 85 × 250 | 1 | 9.4 كجم | 12.5 كجم | 111 × 43 × 19 | |
DH - رطل -100 × 100-ǁ | 100 × 100 | 1 | 6.7 كجم | 8.8 كجم | 111 × 28 × 19 | |
DH - رطل -100 × 150-ǁ | 100 × 150 | 1 | 8.3 كجم | 11.3 كجم | 112 × 39 × 19 | |
DH - رطل -100 × 200-ǁ | 100 × 200 | 1 | 8.7 كجم | 11.6 كجم | 112 × 39 × 19 | |
DH - رطل -100 × 225-ǁ | 100 × 225 | 1 | 9.2 كجم | 12.1 كجم | 111 × 43 × 19 | |
DH - رطل -100 × 250-ǁ | 100 × 250 | 1 | 9.9 كجم | 13 كجم | 111 × 43 × 19 | |
DH - LBW-200 × 200-ǁ | 200 × 200 | 1 | 14.04 كجم | 17.04 كجم | 117 × 48×23 | |
DH - LBW-200 × 225-ǁ | 200 × 225 | 1 | 14.76 كجم | 17.76 كجم | 117×48×23 | |
DH - LBW-200 × 250-ǁ | 200 × 250 | 1 | 15.24 كجم | 18.24 كجم | 117 × 48 × 23 | |
DH - LBW-300 × 200-ǁ | 300 × 200 | 1 | 19.8 كجم | 22.8 كجم | 117 × 40 × 43 | |
DH - LBW-300 × 225-ǁ | 300 × 225 | 1 | 20.55 كجم | 23.55 كجم | 117 × 40 × 43 | |
DH - LBW-300 × 250-ǁ | 300 × 250 | 1 | 21 كجم | 24 كجم | 117×40×43 | |
DH - LBW-8 قدم×8 قدم-ǁ | 8 قدم ×8 قدم | 1 | 19.8 كجم | 22.8 كجم | 117×40×43 | |
DH - LBW - 10 قدم×8 قدم ǁ | 10 قدم×8 قدم | 1 | 20.88 كجم | 23.88 كجم | 117 × 40 × 43 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Cأومبنتي |
| 3 × 3 |
![]() |
| 3 × 6 |
![]() |
| 3 × 9 |
![]() |
![]() |
نموذج